- Abril 19, 2018, 09:07:26 pm
- Total de Usuarios:
- 2281
- Total de Mensajes:
- 43083
- Total de Temas:
- 4251
- Total de Categorías:
- 9
- Usuarios en línea:
- 37
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 84 - Noviembre 28, 2017, 11:30:28 pm
- Usuarios conectados en el día:
- 60
- Promedio de registros al día:
- 0.58
- Promedio de mensajes al día:
- 3.50
- Promedio de temas al día:
- 0.58
- Total de Foros:
- 70
- Último usuario:
- Manueldr80
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 32.72
- Proporción de masculino/femenino:
- 8.7:1
Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 16 | 10 | 78 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 78 |
![]() |
1 | 11 | 4 | 74 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 77 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 78 |
![]() |
46 | 71 | 27 | 84 |
![]() |
5 | 6 | 3 | 79 |
![]() |
8 | 12 | 6 | 84 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 72 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 63 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 65 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 64 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-07-09 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2017-07-22 | 1 | 1 | 0 | 64 |
2017-07-23 | 1 | 1 | 1 | 49 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 48 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 66 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 55 |
![]() |
3 | 7 | 4 | 48 |
![]() |
4 | 9 | 1 | 50 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 50 |
![]() |
5 | 8 | 3 | 34 |
![]() |
121 | 362 | 151 | 54 |
![]() |
4 | 12 | 7 | 42 |
![]() |
4 | 16 | 14 | 45 |
![]() |
7 | 13 | 9 | 42 |
![]() |
13 | 21 | 11 | 54 |
![]() |
12 | 43 | 15 | 47 |
![]() |
17 | 35 | 14 | 38 |
![]() |
5 | 9 | 10 | 31 |
![]() |
4 | 9 | 9 | 40 |
![]() |
11 | 15 | 12 | 34 |
![]() |
5 | 16 | 11 | 36 |
![]() |
17 | 68 | 17 | 35 |
![]() |
22 | 105 | 22 | 31 |
2016-01-01 | 0 | 1 | 2 | 16 |
2016-01-02 | 1 | 4 | 0 | 12 |
2016-01-03 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-01-05 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2016-01-06 | 1 | 8 | 1 | 16 |
2016-01-07 | 2 | 16 | 1 | 12 |
2016-01-08 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2016-01-09 | 1 | 3 | 2 | 15 |
2016-01-10 | 4 | 7 | 0 | 22 |
2016-01-11 | 3 | 8 | 0 | 15 |
2016-01-12 | 0 | 10 | 1 | 15 |
2016-01-13 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2016-01-14 | 1 | 10 | 0 | 29 |
2016-01-15 | 0 | 4 | 0 | 26 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-01-17 | 1 | 1 | 3 | 26 |
2016-01-18 | 0 | 4 | 0 | 30 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2016-01-22 | 1 | 5 | 0 | 31 |
2016-01-23 | 2 | 5 | 0 | 31 |
2016-01-24 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2016-01-25 | 0 | 4 | 2 | 31 |
2016-01-26 | 0 | 1 | 0 | 28 |
2016-01-27 | 0 | 1 | 0 | 26 |
2016-01-28 | 0 | 1 | 2 | 23 |
2016-01-29 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2016-01-31 | 2 | 2 | 2 | 17 |
![]() |
387 | 2658 | 422 | 48 |
![]() |
19 | 90 | 12 | 17 |
![]() |
13 | 68 | 9 | 22 |
![]() |
17 | 86 | 11 | 19 |
![]() |
22 | 119 | 18 | 22 |
![]() |
22 | 64 | 27 | 23 |
![]() |
23 | 115 | 20 | 28 |
![]() |
14 | 95 | 30 | 18 |
![]() |
23 | 149 | 50 | 19 |
![]() |
39 | 376 | 40 | 39 |
![]() |
63 | 364 | 97 | 48 |
![]() |
78 | 622 | 72 | 37 |
![]() |
54 | 510 | 36 | 32 |
![]() |
193 | 1442 | 137 | 31 |
![]() |
39 | 337 | 19 | 26 |
![]() |
72 | 590 | 21 | 28 |
![]() |
61 | 472 | 30 | 31 |
![]() |
21 | 43 | 67 | 13 |